Dispensette® 系列瓶口分液器針對不同液體類型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。 | | - Dispensette® III
針對多數(shù)酸,堿,鹽溶液以及許多有機溶劑。 - Dispensette® Organic
針對移取有機溶劑與酸溶液優(yōu)化。 - Dispensette® TA
適用于移取酸,堿與過氧化氫。
Dispensette® 系列瓶口分液器已經(jīng)在*廣泛的實際應用中證明了自己。十幾年來,我們不斷地進行更新及改進、以滿足實驗室日益增長的操作需求。 Dispensette® TA 能夠出色地完成精確移取痕量分析中使用的高純度試劑的工作。特別適用于移取酸,堿與過氧化氫。 移取液體中痕量金屬的濃度通常低至 ppb級別, 甚至, 根據(jù)應用, 可達ppt級別。如需移取 (HF),我們推薦使用帶有鉑-銥合金閥門彈簧類型的。 |
|
細節(jié)展示數(shù)字可調(diào) · 易校準型瓶口分液器具有數(shù)字顯示窗口, 并擁有安全、方便移液所需要具備的所有特點。 使用范圍 Dispensette® 系列瓶口分液器針對不同液體類型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。 Dispensette® III (紅色標識): 廣泛的試劑適用范圍使其適合置于瓶口移取許多腐蝕性試劑,包括濃酸如H3PO4,H2SO4,堿如NaOH,KOH,鹽溶液,以及許多有機溶劑。 對于如濃鹽酸HCL與濃硝酸HNO3,如(TFA),(THF)以及(dichloromethane)與過氧化物 (peroxides),我們推薦Dispensette® Organic 有機型瓶口分液器。 | | 移取有機試劑,包括(chlorinated) 或(fluorinated) (hydrocarbons)(例如, (trichlorotrifluoroethane) 、(dichloromethane)等)、高濃度酸(例如,鹽酸(HCl)、硝酸 (HNO3) 等)、 (TFA) 、四氫呋喃 (THF)、過氧化物 (peroxides) 等的理想選擇。 對于堿與鹽溶液我們推薦使用Dispensette® III 基礎(chǔ)型瓶口分液器。 | | 液路中的部件由zui高純度的材料制成,比如 PFA, PTFE與藍寶石(sapphire)。根據(jù)應用不同, 有鉑-銥彈簧或者鉭彈簧兩種閥門彈簧型號可供選擇。量程范圍 1 - 10ml。特別適用于移取酸,堿與過氧化氫。移取液體中痕量金屬的濃度通常低至ppb級別, 甚至, 根據(jù)應用, 可達ppt級別。 |
使用及操作 簡易校準技術(shù) ISO 9001與GLP要求定期校準(約每3-12個月)并在需要的時候調(diào)節(jié)計量儀器。對于BRAND移液設備,這項耗時耗力的工作可在幾秒鐘內(nèi)完成。 附件及零備件 | | | | | 伸縮式吸液管 FEP材質(zhì)。 | | 進液閥含密封圈 | | 密封墊圈 PTFE材質(zhì)。零備密封墊圈,適用于排液管,SafetyPrime™ 回流閥及進液閥。 |
用于大桶移液的遠距離分液系統(tǒng) |
| |
排液管,帶整合閥門 延長分液管
橄欖形管嘴進液閥 密封套件 |
|
Dispensette® TA | | Dispensette® TA · 痕量分析 適用于高純度化學試劑的移取。 - 接觸試劑的部件為高純度塑料材質(zhì),比如PTFE,PFA,FEP與PFA。可更換的閥門使用的是zui高純度的藍寶石(sapphire)。根據(jù)應用不同,鉑-銥彈簧或者鉭彈簧可作為彈簧使用的材料。
- 特別適用于移取酸,堿與過氧化氫。
- 移取液體中痕量金屬的濃度通常低至ppb級別, 甚至, 根據(jù)應用, 可達ppt級別。
- 如需移取氫氟酸 (HF),我們推薦使用帶有鉑-銥合金閥門彈簧類型的
- 操作手冊中有經(jīng)實測的清洗流程描述。
- 如果希望避免瓶內(nèi)物質(zhì)的二次污染,我們建議使用不含SafetyPrime™安全閥的型號。
- 45mm標準螺口加上包裝內(nèi)含的轉(zhuǎn)接頭可以適配絕大多數(shù)常見實驗室試劑瓶。
- 閥門模塊可360O旋轉(zhuǎn),可讓試劑瓶的標簽永遠保持面對操作者。
- 可伸縮吸液管兼容各種試劑瓶規(guī)格。
- 拆卸簡單,輕松更換分液活塞柱。
|
|
可更換分液活塞柱 如果在相當一段時間的使用后,活塞的密封性受到磨損,無需工具,客戶可自行更換整個分液活塞柱。分液活塞柱在工廠都進行了校準,隨包裝附性能認證證書。更換后無需進行校準。 | | 連續(xù)分液 為方便連續(xù)分液,帶安全手柄的延長分液管(可選配件,HF未經(jīng)驗證)可以幫助完成快速而精準的分配,即便是分配入狹窄的試管。安裝之后仍*可以使用SafetyPrime™安全閥與安全排液回流系統(tǒng)。 | | |
訂購信息: 1、瓶口分液器Dispensette® TA,游標式可調(diào)型 貨號 | Valve spring | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | | ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4740040 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4740041 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4740240 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4740241 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
2、Dispensette® III,數(shù)字可調(diào)?易校準型 貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4700320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | 4700321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | 4700330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4700331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4700340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4700341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4700350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | 4700351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | 4700360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | 4700361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
3、Dispensette® III,游標可調(diào)型 貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4700100 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 不含 | 4700101 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 含 | 4700120 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | 4700121 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | 4700130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4700131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4700140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4700141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4700150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | 4700151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | 4700160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | 4700161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | 4700170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 | 4700171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
4、Dispensette® III,固定量程型 貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 | 4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 | 4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | 4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | 4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4700290 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 | 4700291 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 含 |
5、Dispensette® Organic,數(shù)字可調(diào)?易校準型 貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4730330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4730331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4730340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4730341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4730350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | 4730351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | 4730360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | 4730361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
6、Dispensette® Organic,游標可調(diào)型 貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime | | ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4730130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4730131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4730140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4730141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4730150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | 4730151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | 4730160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | 4730161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | 4730170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 | 4730171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
7、Dispensette® Organic,固定量程型 貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏CV | SafetyPrime | | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | | 4730230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | 4730231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | 4730240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | 4730241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | 4730290 | 根據(jù)需要選擇量程* | - | - | - | - | 不含 | 4730291 | 根據(jù)需要選擇量程* | - | - | - | - | 含 |
|
Tips: (TD, Ex)校準。根據(jù)標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數(shù) |
| |
重慶市華雅干細胞技術(shù)有限公司在倉庫備有部分現(xiàn)貨,歡迎新老客戶: |